GLM-5.3 百万上下文套餐、DeepSeek 官方价 8 折直连、Kimi / Qwen 按需调用、Seedream 生图按张计费。
不换工具、不改习惯——ZCode、WorkBuddy、DeepSeek Harness 填个地址就能用。
同一个 Base URL,主流 API 协议全兼容。换个地址就接好,不换工作流。
套餐卡按 token 额度售卖(30 天有效,用完即止、可叠加),直连卡按 token 精确扣费。全部档位如下,无隐藏费。
| 价格 | 额度 | 每百万 token 折合 |
|---|---|---|
| ¥2.5 | 1000 万 | ¥0.25 |
| ¥5 | 1000 万 | ¥0.5 |
| ¥12.8 | 5000 万 | ¥0.256 |
| ¥25 | 1 亿 | ¥0.25 |
| ¥50 | 2 亿 | ¥0.25 |
| ¥112 | 5 亿 | ¥0.224 |
| ¥165最划算 | 8 亿 | ¥0.206 |
| ¥200 | 10 亿 | ¥0.2 |
| ¥350 | 20 亿 | ¥0.175 |
| ¥800 | 50 亿 | ¥0.16 |
| 价格 | 额度 | 每百万 token 折合 |
|---|---|---|
| ¥2.5 | 1000 万 | ¥0.25 |
| ¥6.4 | 5000 万 | ¥0.128 |
| ¥12.5 | 1 亿 | ¥0.125 |
| ¥25 | 2 亿 | ¥0.125 |
| ¥60最划算 | 5 亿 | ¥0.12 |
| ¥82.5 | 8 亿 | ¥0.103 |
| ¥100 | 10 亿 | ¥0.10 |
| ¥175 | 20 亿 | ¥0.0875 |
| ¥400 | 50 亿 | ¥0.08 |
| 模型 | 输入 ¥/百万 token | 缓存命中 ¥/百万 | 输出 ¥/百万 | 对比官方 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | ¥0.80 | ¥0.016 | ¥3.20 | 官方 8 折 |
| deepseek-v4-pro | ¥3.60 | ¥0.12 | ¥10.80 | 官方 8 折 |
| kimi-k3 | ¥17.00 | ¥1.70 | ¥85.00 | 官方 8.5 折 |
| qwen3.8-flash | ¥0.72 | ¥0.09 | ¥2.43 | 官方 9 折 |
| qwen3.8-max | ¥10.80 | ¥1.35 | ¥32.40 | 官方 9 折 |
| doubao-seedream-5-0-pro 🎨 | ¥0.24/张(1.5K 档)· ¥0.48/张(4K 档) | 按张计费 | ||
兑换码换 Key → 填进客户端 → 直接用。全过程不超过两分钟。
# ZCode / WorkBuddy / DeepSeek Harness:新增模型源,填这两行(套餐卡 /v1) Base URL : https://ai.molitoken.com/v1 API Key : sk-你的子Key 模型名 : GLM-5.3 // 或 deepseek-v4.1-flash # 直连卡(按量精确计费)Base URL 带 /dc: Base URL : https://ai.molitoken.com/dc/v1 // 生图端点 /dc/v1/images/generations # 命令行直接试一发 curl https://ai.molitoken.com/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer sk-你的子Key" \ -d '{"model":"GLM-5.3","messages":[{"role":"user","content":"你好"}]}'
¥0.016/百万 token。实际用户会话缓存命中率普遍超过 90%,一次长会话的真实成本往往只有标价的几分之一。